リーズ・ユナイテッドFC

リーズ・ユナイテッドは、エランド・ロードをホームスタジアムにもつイングランド・リーズが本拠地のクラブです。
1919年創設の伝統あるクラブで、1970年代にはリーグ優勝やFAカップ制覇を果たし黄金期を築きました。近年は財政難や降格を経験しましたが、今期からプレミアリーグへ復帰。
情熱的なサポーターと攻撃的なスタイルで知られ、若手育成や躍動感あるプレーが特徴です。
今話題の稼げるサッカーゲーム『Sorare(ソラーレ)』はこちらから【本拠地】
イギリス:リーズ
エランド・ロード
【創設】
1919年
【所属リーグ】
プレミアリーグ(イングランド1部リーグ)
【タイトル】
◇ プレミアリーグ:3回
◇ EFLチャンピオンシップ(2部リーグ):4回
◇ FAカップ:1回
◇ EFLカップ:1回
◇ コミュニティシールド:2回
◇ インターシティーズ・フェアーズカップ:2回
【特徴】
〇 黄金期には数々のタイトルを獲得(1960〜70年代)
2024–25シーズンの成績
イングランド2部リーグに当たるEFLチャンピオンシップで優勝。攻撃・守備ともに安定しており、文句のないシーズンを過ごした。
国内成績
◇ EFLチャンピオンシップ:優勝
◇ FAカップ:4回戦敗退
◇ EFLカップ:1回戦敗退
リーズ 2025-26シーズン情報
2025-26シーズンを戦うリーズユナイテッドの最新フォーメーションや戦術的特徴、移籍情報などをまとめました。
フォーメーションと戦術特徴
のコピーのコピー-756x1024.jpg)
ストロングポイント:攻撃のバリエーション追加
異なるタイプの選手を複数獲得し、バリエーション増えた攻撃が魅力。
特に空中戦、縦への突破、セカンドボールへの反応に優れたストライカーを持ち、カウンターでの攻撃に期待。
ウィークポイント:守備の連係
昨季は2部リーグながら30失点と、守備が固いとまでは言えない結果でした。
特に「セットプレーの守備」や「試合終盤の集中力不足」に課題が残り、1部昇格し守備に回る機会が多くなると予想されるため改善が急務です。
新選手を獲得することで個々の能力は上がりましたが、連携面では不安が残ります。
所属選手
Po. | No. | 選手名(日本語) | 年齢 | 国籍 | 身長と体重(概数) | 移籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ルーカス・ペリ | 27 | ブラジル | 1.92m / 88kg | オリンピック・リヨンから移籍 |
16 | イラン・メスリエ | 25 | フランス | 1.97m / 74kg | ||
26 | カール・ダーウロー | 34 | イングランド | 1.90m / 85kg | ||
21 | アレックス・ケアンズ | 32 | イングランド | 1.83m / 72kg | ||
DF | 2 | ジェイデン・ボグル | 25 | イングランド | 1.78m / 72kg | |
3 | ガブリエル・グドムンドソン | 26 | スウェーデン | 1.80m / 74kg | LOSCリールから移籍 | |
5 | パスカル・ストロイック | 26 | オランダ | 1.90m / 78kg | ||
6 | ジョー・ロドン | 27 | ウェールズ | 1.93m / 88kg | ||
15 | ヤカ・ビョル(ヤカ・ビヨル) | 26 | スロベニア | 1.90m / 85kg | ウディネーゼから移籍ト | |
23 | セバスティアン・ボルナウ | 26 | ベルギー | 1.91m / 83kg | VfLヴォルフスブルクから移籍 | |
24 | ジェームズ・ジャスティン | 27 | イングランド | 1.83m / 79kg | レスターから移籍 | |
25 | サム・バイラム | 31 | イングランド | 1.83m / 72kg | ||
MF | 4 | イーサン・アンパドゥ | 24 | ウェールズ | 1.82m / 74kg | |
8 | ショーン・ロングスタッフ | 27 | イングランド | 1.85m / 80kg | ニューカッスルから移籍 | |
18 | アントン・スタッハ | 26 | ドイツ | 1.93m / 86kg | TSGホッフェンハイムから移籍 | |
22 | 田中 碧 | 26 | 日本 | 1.80m / 72kg | ||
42 | サム・チェンバーズ | 18 | スコットランド | 1.76m / 68kg | ユースから昇格(2025年7月トップ登録) | |
44 | イリヤ・グルエフ | 25 | ブルガリア | 1.85m / 72kg | ||
FW | 7 | ダニエル・ジェームズ | 27 | ウェールズ | 1.70m / 68kg | |
9 | ドミニク・カルバート=ルーウィン | 28 | イングランド | 1.87m / 80kg | エヴァートンから移籍 | |
10 | ジョエル・ピロエ | 26 | オランダ | 1.85m / 76kg | ||
11 | ブレンデン・アーロンソン | 24 | アメリカ | 1.77m / 69kg | ||
14 | ルーカス・ネメチャ | 26 | ドイツ | 1.85m / 74kg | VfLウォルフスブルクから移籍 | |
17 | ラージー・ラマザニ | 24 | ベルギー | 1.67 / 55kg | ||
19 | ノア・オカフォー | 25 | スイス | 1.85m / 80kg | ACミランから移籍 | |
20 | ジャック・ハリソン | 28 | イングランド | 1.75m / 70kg | ||
29 | ウィルフリード・ニョント | 21 | イタリア | 1.72m / 65kg |
IN(獲得選手)
選手名 | 前の所属クラブ | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|
ヤカ・ビヨル | ウディネーゼ | 非公表 | 完全移籍 |
ルーカス・ネメチャ | ヴォルフスブルク | フリー | フリー移籍 |
セバスティアン・ボルナウ | ヴォルフスブルク | 約 5 M€ | 完全移籍 |
ガブリエル・グドムンドソン | リール | 約 10 M€ | 完全移籍 |
ルイス・エナホロ=マーカス | リヴァプール | フリー | フリー移籍 |
ジェイデン・リエヌウ | マンチェスター・シティ | 非公表 | 完全移籍 |
ショーン・ロングスタッフ | ニューカッスル | 約 12 M€ | 完全移籍 |
アントン・スタッハ | ホッフェンハイム | 約 17 M€ | 完全移籍 |
ルーカス・ペリ | リヨン | 約 15.6 M€ | 完全移籍 |
ドミニク・カルバート=ルーイン | エヴァートン | フリー | フリー移籍 |
ノア・オカフォー | ACミラン | 約 18 M€ | 完全移籍 |
ジェームズ・ジャスティン | レスター | 約 8 M€ | 完全移籍 |
OUT(放出選手)
選手名 | 移籍先クラブ | 移籍金 | 備考 |
---|---|---|---|
ラスマス・クリステンセン | フランクフルト | 約 8 M€ | 完全移籍 |
ディオゴ・モンテイロ | アロウカ | 非公表 | 完全移籍 |
サム・グリーンウッド | ポゴン・シチェチン | 非公表 | 完全移籍 |
ダルコ・ギャビ | ハル・シティ | フリー | 完全移籍 |
パトリック・バンフォード | フリー | フリー | 契約満了リリース |
ジュニア・フィルポ | レアル・ベティス | フリー | 契約満了リリース |
ジョシュア・ギラヴォギ | フリー | フリー | 契約満了リリース |
ハリー・クリスティ | フリー | フリー | 契約満了リリース |
マクシミリアン・ウェーバー | ブレーメン | ローン移籍 | |
チャーリー・クルー | ドンカスター | ローン移籍 | |
マテオ・ジョセフ | マジョルカ | ローン移籍 | |
ジョー・ゲルハート | ハル・シティ | ローン移籍 | |
アイザック・シュミット | ブレーメン | ローン移籍 | |
ラージー・ラマザニ | バレンシア | ローン移籍 |
注目トピックス
トップリーグ経験が豊富な即戦力級の選手を獲得。
大型補強により、プレミアのフィジカルに適した選手を獲得し1部残留に期待。
しかしながら、CEO退任による組織的影響や中心選手の負傷リスクは懸念。
監督経歴と注目選手
ダニエル・ファルケ監督
ドイツ出身のファルケ監督は、現役引退後に下部リーグのSVリッペンシュタットからキャリアを開始。
ノリッジ・シティで2度チャンピオンシップ優勝し、2023年夏からリーズ・ユナイテッドを率いています。昨季はクラブレコードの100ポイントで優勝に導きました。
基本布陣は4-2-3-1で、ポゼッション重視・幅を使った展開で支配を目指す「ポジショナルフットボール」を得意とし、ラインを上げたボール回しが特徴。今期からは4-3-3への変更も視野に入れているようです。
日本人選手:田中碧
プレースタイル
田中碧は、中盤の底から試合を支配するタイプの選手。
1試合の平均タッチ数が90回とボールへの関与数が多く、ロスト率(10%以下)も低い、さらにはパス成功率が90%を超えるなど、ボールを触りながらゲームをコントロールするのに長けています。
守備面でも鋭い読みとポジショニングによるボール奪取にも貢献し、空中戦でも強さを見せるなど守備にも定評がある選手です。
注目ポイント
ファルケ監督の戦術に不可欠な存在であり、リーズ中盤の安定と創造性の両輪を担うキープレイヤー。
激しさの増す中盤において、ボールを落ち着かせることができるかがリーズの残留に大きく影響するでしょう。
注目選手:アントン・スタッハ
プレースタイル
アントンは身長1.93 mを生かしたフィジカルコンタクトに強い守備型ミッドフィルダーです。
守備のタスクが大きいですが、ボール奪取後の繋ぎ役としても期待されておりスルーパスやロングシュートなどの武器をもつ多彩な選手。
注目ポイント
ポジション的には田中碧と横並びになることが多く、相棒として中盤を安定させられるかに期待が集まっています。