今回紹介するチームは、FC町田ゼルビア。
今年からJリーグを見ようと思っている方でも分かりやすいように、所属選手や監督、チームの戦術的特徴や弱点を超簡単に解説します。
注目選手も紹介しているので、その選手を中心に見れば試合が楽しめるはず。
あなたは現地派?TV観戦派?
FC町田ゼルビア
チーム情報
【本拠地】
東京都町田市
町田GIONスタジアム
【創設】
1989年
【獲得タイトル】
・J2リーグ:1回
【チームスローガン2024】
「Make a New History」
【昨季の成績】
J2リーグ:1位(87p)
(26勝9分7敗79得点35失点)
【最多得点選手】
エリキ(18点)
【最多アシスト選手】
ミッチェル・デューク(6点)
所属選手
登録 | 背番号 | 選手名 | 出身地 | 生年月日 | 身長/体重 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 谷 晃生 | 大阪府 | 2000/11/22 | 187/84 |
28 | 山口 瑠伊 | 東京都 | 1998/5/28 | 187/76 | |
42 | 福井 光輝 | 神奈川県 | 1995/11/4 | 184/78 | |
50 | バーンズ アントン | アメリカ | 2003/10/1 | 187/72 | |
DF | 2 | 奥山 政幸 | 愛知県 | 1993/7/28 | 173/70 |
3 | 昌子 源 | 兵庫県 | 1992/12/11 | 182/76 | |
4 | 池田 樹雷人 | 東京都 | 1996/9/17 | 186/82 | |
5 | ドレシェヴィッチ | スウェーデン | 1997/1/24 | 186/84 | |
6 | 鈴木 準弥 | 静岡県 | 1996/1/7 | 176/71 | |
13 | 三鬼 海 | 三重県 | 1993/4/19 | 174/69 | |
14 | チャン ミンギュ | 大韓民国 | 1999/3/6 | 183/79 | |
26 | 林 幸多郎 | 佐賀県 | 2000/11/16 | 170/70 | |
29 | 奈良坂 巧 | 神奈川県 | 2002/7/6 | 187/82 | |
33 | 望月 ヘンリー海輝 | 栃木県 | 2001/9/20 | 192/81 | |
44 | 青木 義孝 | 東京都 | 1998/9/2 | 177/73 | |
55 | 松本 大輔 | 埼玉県 | 1998/9/10 | 183/85 | |
MF | 8 | 仙頭 啓矢 | 大阪府 | 1994/12/29 | 171/64 |
16 | 宇野 禅斗 | 福島県 | 2003/11/20 | 176/75 | |
17 | 稲葉 修土 | 大阪府 | 1993/6/29 | 172/69 | |
18 | 下田 北斗 | 神奈川県 | 1991/11/7 | 171/66 | |
32 | 黒川 淳史 | 埼玉県 | 1998/2/4 | 170/65 | |
36 | 奥山 洋平 | 岡山県 | 1999/10/28 | 173/66 | |
37 | 芦部 晃生 | 宮城県 | 2001/4/5 | 173/69 | |
38 | 高崎 天史郎 | 大阪府 | 2006/2/13 | 172/60 | |
39 | バスケス バイロン | チリ | 2000/5/16 | 174/71 | |
41 | 安井 拓也 | 兵庫県 | 1998/11/21 | 174/66 | |
45 | 柴戸 海 | 神奈川県 | 1995/11/24 | 180/70 | |
46 | 樋口 堅 | 神奈川県 | 2003/6/24 | 187/80 | |
99 | 髙橋 大悟 | 鹿児島県 | 1999/4/17 | 165/60 | |
FW | 7 | 平河 悠 | 佐賀県 | 2001/1/3 | 172/70 |
9 | 藤尾 翔太 | 大阪府 | 2001/5/2 | 184/79 | |
10 | ナ サンホ | 大韓民国 | 1996/8/12 | 173/70 | |
11 | エリキ | ブラジル | 1994/7/18 | 170/65 | |
15 | ミッチェル デューク | オーストラリア | 1991/1/18 | 186/84 | |
19 | 沼田 駿也 | 大阪府 | 1999/4/19 | 173/67 | |
22 | 藤本 一輝 | 福岡県 | 1998/7/29 | 180/70 | |
30 | 中島 裕希 | 富山県 | 1984/6/16 | 175/80 | |
47 | 荒木 駿太 | 福岡県 | 1999/10/24 | 170/66 | |
90 | オ セフン | 大韓民国 | 1999/1/15 | 194/93 |
J1開催スケジュールと注目試合
前半戦でおすすめのホームゲームは1節・5節・8節・11節・15節。
アウェイゲームに行くなら、お近くの開催地がおススメ!
チケット購入はチケットぴあで♪
FC町田ゼルビアのフォーメーションと戦術
町田ゼルビアの基本フォーメーションは4-4-2。
守備時には両SHを上げて4-2-4へ可変する。
戦術的特徴:ハイプレス
町田ゼルビアの守備戦術は、ハイプレスを採用。
相手フォーメーションにもよりますが、相手3バックに対して4枚で寄せに行くなど積極的なプレスを仕掛けます。
即時奪回からのショートカウンターが理想ですが、難しい場合でも前線から枚数をかけて中央のコースを消しサイドへ追い込んでから前と後ろで挟む2重の守備を展開することができるチームです。
不安要素:チャンス構築数が少ない
町田ゼルビアは昨季J2で最も得点を挙げたチームですが、攻撃回数はそれほど多くありませんでした。
チャンスをしっかり活かせていると取ることもできますが、J1では守備のレベルやビルドアップのレベルがさらに上がるためよりチャンスが少なくなるでしょう。
その中でしっかり決め切れる能力があるかは疑問が残ります。
WINNERは楽天toto
注目選手:エリキ
エリキは、ゴールへの嗅覚が鋭いストライカーです。
シュート技術とバリエーションはもちろん、ポジション取りやDFとの駆け引きがうまく、こぼれ球への反応も速い選手。
WG適性もあり、アシストなど周りを生かすプレーにも定評があります。