今回紹介するチームは、サガン鳥栖。
今年からJリーグを見ようと思っている方でも分かりやすいように、所属選手や監督、チームの戦術的特徴や弱点を超簡単に解説します。
注目選手も紹介しているので、その選手を中心に見れば試合が楽しめるはず。
あなたは現地派?TV観戦派?
サガン鳥栖
チーム情報
【本拠地】
佐賀県鳥栖市
駅前不動産スタジアム
【創設】
1997年
【獲得タイトル】
なし
【チームスローガン2024】
「進」
【昨季の成績】
J1リーグ:14位(38p)
(9勝11分14敗43得点47失点)
【最多得点選手】
長沼 洋一(10点)
【最多アシスト選手】
手塚 康平(4点)
所属選手
登録 | 背番号 | 選手名 | 出身地 | 生年月日 | 身長/体重 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | アルナウ | スペイン | 1997/12/27 | 190/85 |
12 | コ ボンジョ | 大韓民国 | 2002/2/15 | 191/82 | |
31 | 岡本 昌弘 | 千葉県 | 1983/5/17 | 188/80 | |
51 | イ ユンソン | 大韓民国 | 2005/5/23 | 188/86 | |
71 | 朴 一圭 | 埼玉県 | 1989/12/22 | 180/76 | |
DF | 2 | 山﨑 浩介 | 埼玉県 | 1995/12/30 | 182/80 |
3 | 木村 誠二 | 千葉県 | 2001/8/24 | 186/80 | |
16 | 上夷 克典 | 鹿児島県 | 1996/4/5 | 182/74 | |
20 | キム テヒョン | 大韓民国 | 2000/9/17 | 187/82 | |
28 | 丸橋 祐介 | 大阪府 | 1990/9/2 | 178/73 | |
29 | 井上 太聖 | 東京都 | 2002/10/1 | 183/75 | |
34 | 長澤 シヴァタファリ | ブラジル | 2001/12/12 | 186/83 | |
36 | 北島 郁哉 | 佐賀県 | 2005/11/20 | 171/67 | |
42 | 原田 亘 | 兵庫県 | 1996/7/22 | 178/73 | |
MF | 5 | 河原 創 | 熊本県 | 1998/3/13 | 169/65 |
6 | 福田 晃斗 | 三重県 | 1992/5/1 | 170/65 | |
7 | 手塚 康平 | 栃木県 | 1996/4/6 | 176/66 | |
8 | 中原 輝 | 熊本県 | 1996/7/8 | 169/66 | |
10 | 本田 風智 | 福岡県 | 2001/5/10 | 170/64 | |
14 | 藤田 直之 | 福岡県 | 1987/6/22 | 175/72 | |
18 | 日野 翔太 | 東京都 | 2002/10/16 | 167/61 | |
19 | 森谷 賢太郎 | 神奈川県 | 1988/9/21 | 173/65 | |
21 | 堀米 勇輝 | 山梨県 | 1992/12/13 | 168/63 | |
23 | 菊地 泰智 | 埼玉県 | 1999/5/7 | 160/60 | |
25 | 渡邉 綾平 | 神奈川県 | 2002/2/8 | 170/68 | |
27 | 楢原 慶輝 | 福岡県 | 2004/4/7 | 168/61 | |
88 | 長沼 洋一 | 山梨県 | 1997/4/14 | 178/70 | |
FW | 9 | 河田 篤秀 | 大阪府 | 1992/9/18 | 177/77 |
11 | ヴィニシウス アラウージョ | ブラジル | 1993/2/22 | 176/76 | |
13 | 横山 歩夢 | 東京都 | 2003/3/4 | 170/65 | |
22 | 富樫 敬真 | アメリカ | 1993/8/10 | 178/75 | |
32 | 堺屋 佳介 | 福岡県 | 2005/5/7 | 173/68 | |
41 | 樺山 諒乃介 | 大阪府 | 2002/9/17 | 171/68 | |
47 | 鈴木 大馳 | 愛知県 | 2006/11/8 | 181/70 | |
99 | マルセロ ヒアン | ブラジル | 2002/6/8 | 188/83 |
J1開催スケジュールと注目試合
前半戦でおすすめのホームゲームは1節・2節・6節・11節・19節。
アウェイゲームに行くなら、お近くの開催地がおススメ!
チケット購入はチケットぴあで♪
おススメ応援グッズ
サガン鳥栖のフォーメーションと戦術
サガン鳥栖の基本フォーメーションは4-2-3-1。
攻撃時はボランチを一枚上げて両SHをシャドーにする4-3-3、守備時はOMFを上げて4-4-2へ移行する。
戦術的特徴:ポゼッション✖︎カウンター
サガン鳥栖の基本戦術は、ポジショナルプレーです。
後方からしっかりとボールをつなぎ、ボールの支配しながらゲームを作ります。
さらにサガン鳥栖はそこにカウンターをミックス。
偽9番を採用することでCBを釣り出し、擬似カウンターを作り出していました。
不安要素:柔軟性に欠けるビルドアップ
サガン鳥栖は、ポジションに縛られない動きで優位な状況を作り出すポジショナルプレーを採用しています。
しかし、ハイプレス全盛のJリーグではハマりませんでした。
質の高いプレスに押し込まれ優位な状況を作れない場面が続出。ビルドアップのパターンを読まれてしまったのも影響していました。
WINNERは楽天toto
注目選手:河原 創
河原創は、運動量が特徴のボランチ。
ビルドアップの中心として常に顔を出し、ゴール前まで侵入していく動きは相手に脅威を与えています。
また、強度の高いプレスでボールを刈り取ることもできる攻守の要。
昨季は全試合に出場したというタフネスも賞賛に値します。